
■各階面積表
倉庫 | トラックバース | 事務所 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
4F | 4,619.69坪 | – | – | 4,619.69坪 |
3F | 3,108.73坪 | 664.32坪 | – | 3,967.74坪 |
2F | 4.616.87坪 | – | 194.68坪 | 4,616.87坪 |
1F | 3,112.00坪 | 665.45坪 | 189.99坪 | 3,967.43坪 |
合計 | 15,457.29坪 | 1,329.77坪 | 384.67坪 | 17,171.73坪 |
■分割
倉庫 | トラックバース | 事務所 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1-2FⒶ | 2,978.76(9,847.14) | 212.39(702.11) | 66.84(220.95) | 3,257.99 |
1-2FⒷ | 2,646.80(8,749.76) | 249.46(824.67) | 52.68(174.16) | 2,948.95 |
1-2FⒸ | 2,118.17(7,002.21) | 208.31(688.64) | 70.56(233.26) | 2,397.04 |
3-4FⒹ | 2,978.76(9,847.14) | 211.25(698.34) | 66.84(220.95) | 3,256.85 |
3-4FⒺ | 2,647.42(8,751.81) | 249.46(824.67) | 54.05(178.68) | 2,950.94 |
3-4FⒻ | 2,118.17(7,002.23) | 208.31(688.64) | 70.56(233.26) | 2,397.05 |
合計 | 15,488.09(51,200.29) | 1,339.19(4,427.07) | 381.53(1,261.26) | 17,208.81 |
単位:坪()内は㎡
倉庫賃料 (共益費込) |
事務所賃料 (共益費込) |
---|---|
4,000円後半/坪 | 7,000円後半/坪 |
※共益費込み