

| 倉庫 | トラック バース |
事務所 荷受室 採暖室 |
専有部合計 | 共有部 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温 | C&F(+5℃~-25℃) | 冷凍(-25℃) | 冷蔵(+5℃) | ||||||
| 5F | 2,502.88 | – | – | – | 667.44 | 327.88 | 3,498.19(11,564.28) | 166.15 | 3,664.34(12,113.52) |
| 4F | 2,517.90 | – | – | – | 652.41 | 288.75 | 3,459.06(11,434.91) | 206.75 | 3,665.81(12,118.37) |
| 3F | 2,662.56 | – | – | – | 670.72 | 199.78 | 3,533.05(11,679.52) | 133.67 | 3,666.73(12,121.41) |
| 2F | – | 898.10 | 908.80 | 986.94 | 612.96 | 172.52 | 3,579.31(11,832.43) | 86.51 | 3,665.83(12,118.43) |
| 1F | – | 898.10 | 908.80 | 1,606.70 | 660.63 | 249.18 | 4,323.40(14,292.24) | 189.54 | 4,512.94(14,918.81) |
| 合計 | 7,683.33 | 1,796.20 | 1,817.61 | 2,593.63 | 3,264.15 | 1,238.10 | 18,393.02(60,803.38) | 782.62 | 19,175.64(63,390.54) |
※共用部面積には休憩室・トイレ・乗用EV・階段室を含みます。 ※倉庫面積にはEV・垂直搬送機を含みます。 単位:坪( )内は㎡
| テナント | 倉庫 | トラック バース |
事務所 荷受室 採暖室 |
専有部合計 | 共有部 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温 | C&F(+5℃~-25℃) | 冷凍(-25℃) | 冷蔵(+5℃) | |||||||
| 5F | N | 1,242.70 | – | – | – | 331.39 | 163.94 | 1,738.03(5,745.56) | 166.15 | 3,664.34(12,113.52) |
| M | 1,260.18 | – | – | – | 336.05 | 163.94 | 1,760.16(5,818.72) | |||
| 4F | L | 548.79 | – | – | – | 142.20 | 86.99 | 777.98(2,571.83) | 206.75 | 3,665.81(12,118.37) |
| K | 701.37 | – | – | – | 181.73 | 57.39 | 940.49(3,109.05) | |||
| J | 718.94 | – | – | – | 186.29 | 57.39 | 962.62(3,182.20) | |||
| I | 548.79 | – | – | – | 142.20 | 86.99 | 777.98(2,571.83) | |||
| 3F | H | 626.03 | – | – | – | 145.99 | 42.50 | 814.52(2,692.63) | 133.67 | 3,666.73(12,121.41) |
| G | 696.52 | – | – | – | 186.58 | 57.39 | 940.49(3,109.05) | |||
| F | 713.98 | – | – | – | 192.16 | 57.39 | 963.53(3,185.21) | |||
| E | 626.03 | – | – | – | 145.99 | 42.50 | 814.52(2,692.63) | |||
| 2F | D | – | 898.10 | – | 489.92 | 304.32 | 86.26 | 1,778.59(5,879.64) | 86.51 | 3,665.83(12,118.43) |
| C | – | – | 908.80 | 497.02 | 308.64 | 86.26 | 1,800.72(5,952.79) | |||
| 1F | B | – | 898.10 | – | 797.64 | 327.99 | 124.59 | 2,148.31(7,101.84) | 189.54 | 4,512.94(14,918.81) |
| A | – | – | 908.80 | 809.06 | 332.64 | 124.59 | 2,175.10(7,190.40) | |||
| 合計 | 7,683.33 | 1,796.20 | 1,817.61 | 2,593.63 | 3,264.15 | 1,238.10 | 18,393.02(60,803.38) | 782.62 | 19,175.64(63,390.54) | |
単位:坪( )内は㎡