
1棟
| 倉庫 | 事務所・ 多目的室等 |
共有部 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C&F(+5℃~-25℃) | 冷凍(-25℃) | 冷蔵(+5℃) | ||||
| 4F | – | 637.63 | 242.41 | 8.83 | 41.82 | 930.68(3,076.62) |
| 3F | – | 640.50 | 239.53 | 8.83 | 41.82 | 930.68(3,076.62) |
| 2F | 640.50 | – | 239.53 | 8.83 | 41.82 | 930.68(3,076.62) |
| 1F | 488.91 | – | 316.53 | 63.13 | 62.11 | 930.68(3,076.62) |
| 合計 | 1,129.42 | 1,278.13 | 1,037.99 | 89.61 | 187.56 | 3,722.71(12,306.48) |
※共用部面積には休憩室・トイレ・乗用EV・階段室を含みます。 ※倉庫面積にはEV・垂直搬送機を含みます。 単位:坪( )内は㎡
分割
| 倉庫 | 事務所・ 荷受室 |
共有部 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C&F(+5℃~-25℃) | 冷凍(-25℃) | 冷蔵(+5℃) | ||||
| Ⓑ | 551.05 | 621.45 | 479.31 | 43.15 | 95.14 | 1,790.10(5,917.68) |
| Ⓐ | 578.37 | 656.69 | 558.68 | 46.46 | 84.38 | 1924.58(6,362.24) |
| 合計 | 1,129.42 | 1,278.13 | 1,037.99 | 89.61 | 179.52 | 3,714.68(12,279.92) |
単位:坪( )内は㎡