
画像をクリックすると拡大画像が開きます
区画 | 倉庫 | トラックバース | 事務室 | 合計 | |||||
6階 | 1,988.46㎡ | (601.50坪) | - | - | 1,988.46㎡ | (601.50坪) | |||
5階 | 2,612.06㎡ | (790.14坪) | - | - | 2,612.06㎡ | (790.14坪) | |||
4階 | A | 2,204.02㎡ | (666.71坪) | - | - | 2,204.02㎡ | (666.71坪) | ||
B | 1,164.71㎡ | (352.32坪) | - | - | 1,164.71㎡ | (352.32坪) | |||
4階合計 | 3,368.73㎡ | (1,019.04坪) | - | - | 3,368.73㎡ | (1,019.04坪) | |||
3階 | A | 2,204.02㎡ | (666.71坪) | - | - | 2,204.02㎡ | (666.71坪) | ||
B | 1,343.30㎡ | (406.34坪) | - | - | 1,343.30㎡ | (406.34坪) | |||
3階合計 | 3,547.32㎡ | (1,073.06坪) | - | - | 3,547.32㎡ | (1,073.06坪) | |||
2階 | - | - | 160.09㎡ | (48.42坪) | 160.09㎡ | (48.42坪) | |||
1階 | A | 871.92㎡ | (263.75坪) | 420.60㎡ | (127.23坪) | 195.65㎡ | (59.18坪) | 1,488.17㎡ | (450.17坪) |
B | 928.93㎡ | (281.00坪) | 409.42㎡ | (123.84坪) | - | 1,338.35㎡ | (404.85坪) | ||
1階合計 | 1,800.85㎡ | (544.75坪) | 830.02㎡ | (251.08坪) | 195.65㎡ | (59.18坪) | 2,826.52㎡ | (855.02坪) | |
A区画合計 | 9,880.48㎡ | (2,988.84坪) | 420.60㎡ | (127.23坪) | 195.65㎡ | (59.18坪) | 10,496.73㎡ | (3,175.26坪) | |
B区画合計 | 3,436.94㎡ | (1,039.67坪) | 409.42㎡ | (123.84坪) | 160.09㎡ | (48.42坪) | 4,006.45㎡ | (1,211.95坪) | |
合計 | 13,317.42㎡ | (4,028.51坪) | 830.02㎡ | (251.08坪) | 355.74㎡ | (107.61坪) | 14,503.18㎡ | (4,387.21坪) |
2021年4月現在
※最新のリーシング情報はお問い合わせください。