

■1棟
| 倉庫 | トラックバース | 事務所等 | 共用部 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 5,175.75 | ー | 50.76 | 90.99 | 5,317.50(17,578.54) |
| 2F | 3,594.59 | 1,195.00 | 381.99 | 145.89 | 5,317.50(17,578.53) |
| 合計 | 8,770.34 | 1,195.00 | 432.75 | 236.88 | 10,635.00(35,157.07) |
※共用部面積には休憩室・トイレ・乗用EV・階段室を含みます。 単位:坪( )内は㎡
■分割
| 倉庫 | トラックバース | 事務所等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1FD+2FD | 2,335.38 | 351.05 | 87.89 | 2,774.33(9,171.36) |
| 1FC+2FC | 2,586.58 | 197.27 | 130.33 | 2,914.19(9,633.69) |
| 1FB+2FB | 1,792.60 | 300.89 | 107.26 | 2,200.77(7,275.29) |
| 1FA+2FA | 2,055.79 | 345.78 | 107.25 | 2,508.83(8,293.66) |
| 合計 | 8,770.34 | 1,195.00 | 432.49 | 10,398.13(34,373.99) |
単位:坪( )内は㎡
※開発中の建物のため図面、仕様ともに実際とは異なる可能性があります。